92-93年カルビー Jリーグカード |
![]() |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
No | カード名 | 球団 | 販売価格 | 在庫 |
1 | 野田知 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
2 | ペレイラ | (V川崎) | ¥ 100 | - |
3 | 望月聡 | (浦和) | ¥ 100 | - |
4 | 本田 泰人 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
5 | 高木 啄也 | (広島) | ¥ 150 | - |
6 | 小倉隆史 | (名古屋) | ¥ 1,500 | - |
7 | ガルサ | (名古屋) | ¥ 100 | - |
8 | 水沼貴史 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
9 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
10 | フランタ | (市原) | ¥ 100 | - |
11 | ミルトン | (鹿島) | ¥ 1,500 | - |
12 | ベーリック | (広島) | ¥ 1,500 | - |
13 | 米倉誠 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
14 | 澤登正朗 | (清水) | ¥ 150 | - |
15 | 堀池 巧 | (清水) | ¥ 150 | - |
16 | 松橋力蔵 | (横浜M) | ¥ 150 | - |
17 | 永井秀樹 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
18 | 後藤義一 | (市原) | ¥ 100 | - |
19 | サントス | (鹿島) | ¥ 100 | - |
20 | 松山吉之 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
21 | 大榎克己 | (清水) | ¥ 100 | - |
22 | 三浦泰年 | (清水) | ¥ 150 | - |
23 | 山田隆裕 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
24 | 北澤豪 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
25 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
26 | 黒崎比差支 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
27 | 永島昭浩 | (G大阪) | ¥ 150 | - |
28 | 浅野哲也 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
29 | トニーニョ | (清水) | ¥ 100 | - |
30 | 前田治 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
31 | 木村和司 | (横浜M) | ¥ 200 | - |
32 | 武田修宏 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
33 | エスクデロ | (浦和) | ¥ 2,000 | - |
34 | パベル | (市原) | ¥ 100 | - |
35 | ランジェ | (G大阪) | ¥ 1,500 | - |
36 | ジョルジーニョ | (名古屋) | ¥ 100 | - |
37 | ミランジーニャ | (清水) | ¥ 2,000 | - |
38 | チェローナ | (横浜F) | ¥ 100 | - |
39 | 井原正巳 | (横浜M) | ¥ 300 | - |
40 | ラモス 瑠偉 | (V川崎) | ¥ 800 | - |
41 | 宮澤ミッシェル | (市原) | ¥ 120 | - |
42 | チェルニー | (広島) | ¥ 120 | - |
43 | 沢入重雄 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
44 | 長谷川健太 | (清水) | ¥ 120 | - |
45 | 大嶽直人 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
46 | エバートン | (横浜M) | ¥ 120 | - |
47 | 藤川孝幸 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
48 | 福田正博 | (浦和) | ¥ 500 | - |
49 | 阪倉裕二 | (市原) | ¥ 100 | - |
50 | 森保一 | (広島) | ¥ 100 | - |
51 | 慶越雄二 | (G大阪) | ¥ 1,000 | - |
52 | 真田雅則 | (清水) | ¥ 100 | - |
53 | 岩井厚裕 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
54 | 石川 康 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
55 | 尾崎加寿夫 | (浦和) | ¥ 500 | - |
56 | 長谷川祥之 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
57 | 風間八宏 | (広島) | ¥ 100 | - |
58 | 賈秀全 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
59 | ハーフナー | (名古屋) | ¥ 100 | - |
60 | 高田昌明 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
61 | 千葉修 | (鹿島) | ¥ 100 | |
62 | 村松幸典 | (浦和) | ¥ 100 | - |
63 | ラモス 瑠偉 | (V川崎) | ¥ 800 | - |
64 | 小泉潤嗣 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
65 | 河野和正 | (広島) | ¥ 100 | - |
66 | 小倉隆史 | (名古屋) | ¥ 1,500 | - |
67 | 青嶋文明 | (清水) | ¥ 100 | - |
68 | 長谷川祥之 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
69 | 田中真二 | (浦和) | ¥ 100 | |
70 | 武田修宏 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
71 | 井原正巳 | (横浜M) | ¥ 300 | - |
72 | ミューレル | (G大阪) | ¥ 100 | - |
73 | 中西哲生 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
74 | 長谷川健太 | (清水) | ¥ 150 | - |
75 | グリハ | (横F) | ¥ 100 | - |
76 | 黒崎比差支 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
77 | 佐々木雅尚 | (市) | ¥ 100 | - |
78 | 北澤豪 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
79 | 勝矢寿延 | (横浜M) | ¥ 150 | - |
80 | 森川徹 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
81 | ミランジーニャ | (清水) | ¥ 1,500 | - |
82 | 梅澤学 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
83 | 石井正忠 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
84 | 越後和男 | (市) | ¥ 100 | - |
85 | 土田尚史 | (浦和) | ¥ 100 | - |
86 | 森山佳郎 | (広島) | ¥ 100 | - |
87 | 久高友雄 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
88 | 飯島寿久 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
89 | 三浦泰年 | (清水) | ¥ 100 | - |
90 | 山口素弘 | (横浜F) | ¥ 120 | - |
91 | 杉山誠 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
92 | 中西永輔 | (市原) | ¥ 100 | - |
93 | 福田正博 | (浦和) | ¥ 500 | - |
94 | 都並敏史 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
95 | 和田昌裕 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
96 | 藤川久孝 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
97 | 堀池巧 | (清水) | ¥ 150 | - |
98 | 大嶽直人 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
99 | 大場賢治 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
100 | サンドロ | (市原) | ¥ 100 | - |
101 | ダビ | (V川崎) | ¥ 1,500 | - |
102 | 高木琢也 | (広島) | ¥ 150 | - |
103 | 小川誠一 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
104 | 平岡宏章 | (清水) | ¥ 100 | - |
105 | アルフレッド | (横浜F) | ¥ 100 | - |
106 | 入井和久 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
107 | 加藤好男 | (市原) | ¥ 100 | - |
108 | 戸塚 哲也 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
109 | 神野卓哉 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
110 | 上野展裕 | (広島) | ¥ 100 | |
111 | 今藤幸治 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
112 | マルコ | (清水) | ¥ 100 | - |
113 | 石末龍治 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
114 | トリビソンノ | (浦和) | ¥ 100 | - |
115 | パウリーニョ | (V川崎) | ¥ 100 | - |
116 | 山田隆裕 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
117 | 片野坂知宏 | (広島) | ¥ 100 | - |
118 | ジョルジーニョ | (名古屋) | ¥ 100 | - |
119 | ハーフナー | (名古屋) | ¥ 100 | - |
120 | 東博樹 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
121 | 石川 康 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
122 | 平川弘 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
123 | 河野和正 | (広島) | ¥ 100 | - |
124 | 三浦泰年 | (清水) | ¥ 120 | - |
125 | フランタ | (市原) | ¥ 100 | - |
126 | ハーフナー | (名古屋) | ¥ 100 | - |
127 | 岩井厚裕 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
128 | 村松幸典 | (浦和) | ¥ 100 | - |
129 | 千葉修 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
130 | ペレイラ | (V川崎) | ¥ 100 | - |
131 | 井原 正巳 | (横浜M) | ¥ 300 | |
132 | 吉田安孝 | (広島) | ¥ 100 | - |
133 | 和田昌裕 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
134 | 江尻篤彦 | (市原) | ¥ 100 | - |
135 | 藤川久孝 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
136 | チェローナ | (横浜F) | ¥ 100 | - |
137 | 望月聡 | (浦和) | ¥ 100 | - |
138 | 入井和久 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
139 | 藤川孝幸 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
140 | エバートン | (横浜M) | ¥ 100 | - |
141 | 久高友雄 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
142 | 越後和男 | (市原) | ¥ 100 | - |
143 | 飯島寿久 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
144 | 池ノ上俊一 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
145 | トニーニョ | (清水) | ¥ 100 | - |
146 | 大場賢治 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
147 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
148 | 松橋力蔵 | (横浜M) | ¥ 120 | - |
149 | ダニエル | (広島) | ¥ 100 | - |
150 | 森川徹 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
151 | パベル | (市原) | ¥ 100 | - |
152 | 米倉誠 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
153 | 富嶋均 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
154 | 長谷川健太 | (清水) | ¥ 100 | - |
155 | 本田 泰人 | (鹿島) | ¥ 120 | - |
156 | 永井秀樹 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
157 | 山田隆裕 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
158 | 風間八宏 | (広島) | ¥ 100 | - |
159 | 山口素弘 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
160 | 吉田暢 | (市原) | ¥ 100 | - |
161 | 梅澤学 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
162 | 青嶋文明 | (清水) | ¥ 100 | - |
163 | サントス | (鹿島) | ¥ 100 | - |
164 | 北澤豪 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
165 | 木村和司 | (横浜M) | ¥ 200 | - |
166 | 田中哲也 | (広島) | ¥ 100 | - |
167 | 松山吉之 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
168 | 菅野将晃 | (市原) | ¥ 100 | - |
169 | 浅野哲也 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
170 | 内藤潤 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
171 | トリビソンノ | (浦和) | ¥ 100 | - |
172 | 黒崎比差支 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
173 | 武田修宏 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
174 | 神野卓哉 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
175 | 高木 啄也 | (広島) | ¥ 150 | - |
176 | 真田雅則 | (清水) | ¥ 100 | - |
177 | 佐藤英二 | (浦和) | ¥ 100 | - |
178 | ジョルジーニョ | (名古屋) | ¥ 100 | - |
179 | 名取篤 | (浦和) | ¥ 100 | - |
180 | 澤登正朗 | (清水) | ¥ 120 | - |
181 | 長谷川祥之 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
182 | 都並敏史 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
183 | 水沼貴史 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
184 | 森保一 | (広島) | ¥ 100 | - |
185 | マルコ | (清水) | ¥ 100 | - |
186 | 堀孝史 | (浦和) | ¥ 100 | - |
187 | 沢入重雄 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
188 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
189 | 大榎克己 | (清水) | ¥ 100 | |
190 | 三浦知良 | (V川崎) | ¥ 800 | - |
191 | 久高友雄 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
192 | 河野和正 | (広島) | ¥ 100 | |
193 | 真田雅則 | (清水) | ¥ 100 | - |
194 | 小川誠一 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
195 | 石川 康 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
196 | 宮澤ミッシェル | (市原) | ¥ 100 | - |
197 | 大嶽直人 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
198 | 入井和久 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
199 | 村松幸典 | (浦和) | ¥ 100 | - |
スポンサードリンク
No | カード名 | 球団 | 販売価格 | 在庫 |
200 | 森川徹 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
201 | 吉田安孝 | (広島) | ¥ 100 | - |
202 | マルコ | (清水) | ¥ 100 | |
203 | 藤川久孝 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
204 | ペレイラ | (V川崎) | ¥ 100 | |
205 | 阪倉裕二 | (市原) | ¥ 100 | - |
206 | 岩井厚裕 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
207 | 大場賢治 | (鹿島) | ¥ 100 | |
208 | 望月聡 | (浦和) | ¥ 100 | - |
209 | 磯貝洋光 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
210 | ダニエル | (広島) | ¥ 100 | - |
211 | 平岡宏章 | (清水) | ¥ 100 | - |
212 | 飯島寿久 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
213 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
214 | フランタ | (市原) | ¥ 100 | - |
215 | チェローナ | (横浜F) | ¥ 100 | - |
216 | 杉山誠 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
217 | 名取篤 | (浦和) | ¥ 100 | - |
218 | 松永成立 | (横浜M) | ¥ 200 | ○ |
219 | 上野展裕 | (広島) | ¥ 100 | - |
220 | 堀池 巧 | (清水) | ¥ 120 | - |
221 | ガルサ | (名古屋) | ¥ 100 | - |
222 | 都並敏史 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
223 | 後藤義一 | (市原) | ¥ 100 | - |
224 | 池ノ上俊一 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
225 | 石井正忠 | (鹿島) | ¥ 100 | - |
226 | 福田正博 | (浦和) | ¥ 500 | - |
227 | 平川弘 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
228 | エバートン | (横浜M) | ¥ 100 | - |
229 | 片野坂知宏 | (広島) | ¥ 100 | |
230 | 中西哲生 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
231 | 永井秀樹 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
232 | 江尻篤彦 | (市原) | ¥ 100 | |
233 | 山口素弘 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
234 | サントス | (鹿島) | ¥ 150 | |
235 | 澤登正朗 | (清水) | ¥ 150 | - |
236 | 勝矢寿延 | (横浜M) | ¥ 150 | |
237 | 木村和司 | (横浜M) | ¥ 200 | - |
238 | 森保一 | (広島) | ¥ 120 | - |
239 | 米倉誠 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
240 | ラモス 瑠偉 | (V川崎) | ¥ 800 | - |
241 | 越後和男 | (市原) | ¥ 100 | - |
242 | 富嶋均 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
243 | 土田尚史 | (浦和) | ¥ 100 | |
244 | 大榎克己 | (清水) | ¥ 100 | - |
245 | 小泉淳嗣 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
246 | 神野卓哉 | (横浜M) | ¥ 120 | - |
247 | 風間八宏 | (広島) | ¥ 100 | |
248 | 浅野哲也 | (名古屋) | ¥ 120 | - |
249 | 戸塚哲也 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
250 | パベル | (市原) | ¥ 100 | - |
251 | 前田治 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
252 | 田中真二 | (浦和) | ¥ 100 | - |
253 | トニーニョ | (清水) | ¥ 100 | - |
254 | 野田知 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
255 | 水沼貴史 | (横浜M) | ¥ 100 | - |
256 | 田中哲也 | (広島) | ¥ 100 | - |
257 | 沢入重雄 | (名古屋) | ¥ 100 | - |
258 | 下川健一 | (市原) | ¥ 120 | - |
259 | 佐々木雅尚 | (市原) | ¥ 100 | - |
260 | 内藤潤 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
261 | トリビソンノ | (浦和) | ¥ 100 | |
262 | 青嶋文明 | (清水) | ¥ 100 | - |
263 | 秋田豊 | (鹿島) | ¥ 200 | ○ |
264 | 土田尚史 | (浦和) | ¥ 150 | - |
265 | 松永成立 | (横浜M) | ¥ 150 | - |
266 | 森敦彦 | (横浜F) | ¥ 150 | |
267 | 伊藤裕二 | (名古屋) | ¥ 150 | ○ |
268 | 本並健治 | (G大阪) | ¥ 150 | - |
269 | 前川和也 | (広島) | ¥ 150 | - |
270 | シジマール | (清水) | ¥ 150 | |
271 | 宮澤浩 | (市原) | ¥ 150 | ○ |
272 | 大野俊三 | (鹿島) | ¥ 150 | - |
273 | 井原 正巳 | (横浜M) | ¥ 300 | |
274 | 薩川了洋 | (横浜F) | ¥ 150 | ○ |
275 | ハーフナー | (名古屋) | ¥ 150 | ○ |
276 | 賈秀全 | (G大阪) | ¥ 150 | |
277 | 松田浩 | (広島) | ¥ 150 | |
278 | 内藤直樹 | (清水) | ¥ 150 | - |
279 | 影山雅永 | (鹿島) | ¥ 150 | ○ |
280 | 田北雄気 | (浦和) | ¥ 150 | ○ |
281 | 杉山誠 | (鹿島) | ¥ 150 | ○ |
282 | モネール | (横浜F) | ¥ 150 | - |
283 | 藤川久孝 | (名古屋) | ¥ 150 | - |
284 | フラビオ | (G大阪) | ¥ 150 | ○ |
285 | 片野坂知宏 | (広島) | ¥ 150 | ○ |
286 | 加藤久 | (清水) | ¥ 200 | - |
287 | 宮澤ミッシェル | (市原) | ¥ 150 | - |
288 | トリビソンノ | (浦和) | ¥ 200 | ○ |
289 | 入井和久 | (鹿島) | ¥ 150 | - |
290 | 江川重光 | (名古屋) | ¥ 150 | |
291 | 和田昌裕 | (G大) | ¥ 150 | |
292 | 風間八宏 | (広島) | ¥ 150 | - |
293 | 堀池巧 | (清水) | ¥ 150 | - |
294 | 中西永輔 | (市原) | ¥ 200 | ○ |
295 | 名取篤 | (浦和) | ¥ 150 | |
296 | 山田隆裕 | (横浜M) | ¥ 150 | ○ |
297 | 反町康治 | (横浜F) | ¥ 150 | - |
298 | 本田 泰人 | (鹿島) | ¥ 150 | ○ |
299 | 久高友雄 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
300 | 廬延潤 | (広島) | ¥ 100 | ○ |
301 | 大榎克己 | (清水) | ¥ 100 | ○ |
302 | フランタ | (市原) | ¥ 100 | - |
303 | 堀孝史 | (浦和) | ¥ 100 | ○ |
304 | ビスコンティ | (横浜M) | ¥ 200 | ○ |
305 | エドゥー | (横浜F) | ¥ 150 | - |
306 | ガルサ | (名古屋) | ¥ 100 | |
307 | 長谷川祥之 | (鹿島) | ¥ 100 | |
308 | 高木琢也 | (広島) | ¥ 150 | - |
309 | 澤登正朗 | (清水) | ¥ 150 | - |
310 | 佐々木雅尚 | (市原) | ¥ 100 | - |
311 | ウエハラ | (浦和) | ¥ 100 | ○ |
312 | 神野卓哉 | (横浜M) | ¥ 100 | ○ |
313 | 桂秀樹 | (横浜F) | ¥ 100 | - |
314 | 米倉誠 | (名古屋) | ¥ 100 | ○ |
315 | 永島昭浩 | (G大阪) | ¥ 200 | |
316 | 黒崎比差支 | (鹿島) | ¥ 150 | ○ |
317 | トニーニョ | (清水) | ¥ 150 | ○ |
318 | パベル | (市原) | ¥ 150 | ○ |
319 | 福田正博 | (浦和) | ¥ 300 | |
320 | 前田治 | (横F) | ¥ 150 | ○ |
321 | 後藤太郎 | (市原) | ¥ 100 | ○ |
322 | 松波正信 | (G大阪) | ¥ 100 | - |
323 | チェルニー | (広島) | ¥ 100 | ○ |
324 | 向島建 | (清水) | ¥ 100 | |
325 | 菊池新吉 | (V川崎) | ¥ 100 | ○ |
326 | 中村忠 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
327 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 100 | ○ |
328 | ラモス 瑠偉 | (V川崎) | ¥ 800 | ○ |
329 | 永井秀樹 | (V川崎) | ¥ 100 | - |
330 | 北澤豪 | (V川崎) | ¥ 150 | ○ |
331 | 武田修宏 | (V川崎) | ¥ 150 | ○ |
332 | 三浦知良 | (市原) | ¥ 1,000 | - |
333 | シジマール | (清水) | ¥ 200 | - |
334 | 本並健治 | (G大阪) | ¥ 150 | |
335 | 前川和也 | (広島) | ¥ 150 | |
336 | 木澤正徳 | (市原) | ¥ 150 | - |
337 | ペレイラ | (V川崎) | ¥ 150 | |
338 | 松永成立 | (横浜M) | ¥ 200 | - |
339 | 前田治 | (横浜F) | ¥ 150 | - |
340 | 伊藤裕二 | (名古屋) | ¥ 150 | ○ |
341 | 岡中勇人 | (G大阪) | ¥ 150 | - |
342 | 古川昌明 | (鹿島) | ¥ 150 | - |
343 | 森山佳郎 | (広島) | ¥ 150 | - |
344 | 中村忠 | (V川崎) | ¥ 150 | |
345 | 平川弘 | (横浜M) | ¥ 150 | ○ |
346 | モネール | (横浜F) | ¥ 150 | - |
347 | 飯島寿久 | (名古屋) | ¥ 150 | - |
348 | アレイニコフ | (G大阪) | ¥ 150 | |
349 | 大野俊三 | (鹿島) | ¥ 150 | - |
350 | サンドロ | (市原) | ¥ 150 | - |
351 | 柳本啓成 | (広島) | ¥ 200 | - |
352 | 菊池新吉 | (V川崎) | ¥ 150 | ○ |
353 | 井原 正巳 | (横浜M) | ¥ 900 | - |
354 | 渡辺一平 | (横浜F) | ¥ 150 | - |
355 | ガルサ | (名古屋) | ¥ 150 | - |
356 | 奥野僚右 | (鹿島) | ¥ 150 | ○ |
357 | 後藤義一 | (市原) | ¥ 150 | - |
358 | 柱谷幸一 | (浦和) | ¥ 200 | |
359 | 森保一 | (広島) | ¥ 150 | - |
360 | 永山邦夫 | (横浜M) | ¥ 150 | - |
361 | エドゥー | (横浜F) | ¥ 150 | - |
362 | ジョルジーニョ | (名古屋) | ¥ 200 | |
363 | フラビオ | (G大阪) | ¥ 150 | |
364 | 賀谷英司 | (鹿島) | ¥ 150 | |
365 | 越後和男 | (市原) | ¥ 150 | ○ |
366 | 柱谷哲二 | (V川崎) | ¥ 250 | ○ |
367 | 田中哲也 | (広島) | ¥ 150 | |
368 | 桂秀樹 | (横浜F) | ¥ 150 | |
369 | 鶴田道弘 | (名古屋) | ¥ 150 | |
370 | 長谷川健太 | (清水) | ¥ 200 | |
371 | 礒貝洋光 | (G大阪) | ¥ 200 | - |
372 | 秋田豊 | (鹿島) | ¥ 200 | - |
373 | 江尻篤彦 | (市原) | ¥ 200 | ○ |
374 | ルンメニゲ | (浦和) | ¥ 250 | ○ |
375 | 石川 康 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
376 | ビスコンティ | (横浜M) | ¥ 200 | ○ |
377 | 高木 啄也 | (広島) | ¥ 150 | - |
378 | 向島建 | (清水) | ¥ 150 | |
379 | 松山吉之 | (G大阪) | ¥ 150 | - |
380 | 石井正忠 | (鹿島) | ¥ 150 | - |
381 | 中西英輔 | (市原) | ¥ 150 | - |
382 | 広瀬治 | (浦和) | ¥ 150 | |
383 | 河本充弘 | (V川崎) | ¥ 150 | - |
384 | ディアス | (横浜M) | ¥ 200 | - |
385 | 前園真聖 | (横浜F) | ¥ 1,500 | - |
386 | 廬延潤 | (広島) | ¥ 200 | ○ |
387 | 松波正信 | (G大阪) | ¥ 150 | |
388 | 真中靖夫 | (鹿島) | ¥ 150 | - |
389 | 新村泰彦 | (市原) | ¥ 150 | ○ |
390 | 水内猛 | (浦和) | ¥ 150 | |
391 | 藤吉信次 | (V川崎) | ¥ 300 | ○ |
392 | 三浦文丈 | (横浜M) | ¥ 150 | ○ |
393 | アマリージャ | (横浜F) | ¥ 250 | ○ |
394 | エリベウトン | (名古屋) | ¥ 200 | ○ |
全種セット(No1〜394) | ¥ 60,000 | - |
他のカルビーJリーグカード
[94年] [95年] [96年] [97年] [98年]
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
![]() トレーディングカード メニュー |
![]() サッカーカード |
サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
もっとみる>> | ||||
欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
92-93cjc