PANINI パニーニ 日本サッカー協会 80周年記念オフィシャルカード |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
歴代の勇者たちの足跡1921-1959 | |||
1 | 1936 ベルリン・オリンピック 1 | \ 50 | ○ |
2 | 1936 ベルリン・オリンピック 2 | \ 50 | |
3 | 1936 ベルリン・オリンピック 3 | \ 50 | ○ |
4 | 1956 メルボルン・オリンピック | \ 50 | ○ |
5 | 1960 ローマ・オリンピック予選 1 | \ 50 | |
6 | 1960 ローマ・オリンピック予選 2 | \ 50 | |
歴代の勇者たちの足跡60’s | |||
7 | 小城得達 | \ 50 | |
8 | 片山洋 | \ 50 | ○ |
9 | 鎌田光夫 | \ 50 | ○ |
10 | 釜本邦茂 | \ 300 | |
11 | 川淵三郎 | \ 150 | ○ |
12 | 杉山隆一 | \ 100 | ○ |
13 | 宮本輝紀 | \ 50 | |
14 | 宮本征勝 | \ 100 | |
15 | 森孝慈 | \ 100 | ○ |
16 | 八重樫茂生 | \ 50 | |
17 | 山口芳忠 | \ 50 | |
18 | 横山謙三 | \ 100 | |
19 | 渡辺正 | \ 50 | ○ |
歴代の勇者たちの足跡70’s | |||
20 | 今井敬三 | \ 50 | |
21 | 岡田武史 | \ 150 | |
22 | 奥寺康彦 | \ 300 | ○ |
23 | 落合弘 | \ 50 | ○ |
24 | 古前田充 | \ 100 | ○ |
25 | 田口光久 | \ 100 | |
26 | 田中孝司 | \ 50 | |
27 | 永井良和 | \ 100 | ○ |
28 | ネルソン吉村 | \ 100 | ○ |
29 | 藤島信雄 | \ 50 | |
30 | 碓井博行 | \ 50 | |
31 | 横谷政樹 | \ 50 | |
歴代の勇者たちの足跡80’s | |||
32 | 加藤久 | \ 100 | |
33 | 金田喜稔 | \ 100 | |
34 | 木村和司 | \ 200 | |
35 | 都並敏史 | \ 100 | ○ |
36 | 西野朗 | \ 100 | |
37 | 西村昭宏 | \ 50 | |
38 | 原博実 | \ 100 | |
39 | 堀池巧 | \ 50 | ○ |
40 | 前田秀樹 | \ 100 | ○ |
41 | 松井清隆 | \ 50 | |
42 | 松木安太郎 | \ 100 | |
43 | 水沼貴史 | \ 100 | ○ |
44 | 宮内聡 | \ 50 | ○ |
45 | 森下申一 | \ 50 | |
歴代の勇者たちの足跡90’s | |||
46 | 秋田豊 | \ 100 | |
47 | 伊東輝悦 | \ 50 | ○ |
48 | 稲本潤一 | \ 350 | |
49 | 井原正巳 | \ 100 | |
50 | 岡野雅行 | \ 50 | |
51 | 小野伸二 | \ 500 | ○ |
52 | 小村徳男 | \ 50 | ○ |
53 | 川口能活 | \ 150 | |
54 | 北沢豪 | \ 50 | |
55 | 城彰二 | \ 50 | ○ |
56 | 相馬直樹 | \ 50 | |
57 | 高木琢也 | \ 50 | |
58 | 高原直泰 | \ 200 | |
59 | 中田浩二 | \ 150 | ○ |
60 | 中田英寿 | \ 500 | |
61 | 中西永輔 | \ 50 | |
62 | 中村俊輔 | \ 400 | |
63 | 中山雅史 | \ 300 | |
64 | 名波浩 | \ 200 | |
65 | 楢崎正剛 | \ 100 | |
66 | 名良橋晃 | \ 50 | |
67 | 西澤明訓 | \ 100 | ○ |
68 | 柱谷哲二 | \ 60 | |
69 | 服部年宏 | \ 100 | |
70 | 福田正博 | \ 250 | |
71 | 本田泰人 | \ 50 | ○ |
72 | 前園真聖 | \ 60 | |
73 | 松田直樹 | \ 100 | |
74 | 松永成立 | \ 50 | |
75 | 三浦淳宏 | \ 100 | ○ |
76 | 三浦知良 | \ 300 | |
77 | 宮本恒靖 | \ 250 | |
78 | 明神智和 | \ 100 | |
79 | 望月重良 | \ 50 | ○ |
80 | 森岡隆三 | \ 100 | |
81 | 森島寛晃 | \ 250 | |
82 | 森保一 | \ 50 | |
83 | 柳沢敦 | \ 250 | ○ |
84 | 山口素弘 | \ 50 | ○ |
85 | 吉田光範 | \ 50 | |
86 | ラモス瑠偉 | \ 300 | |
87 | 呂比須ワグナー | \ 50 | ○ |
80年の記憶 | |||
88 | 1968 メキシコ・オリンピック 1 | \ 80 | |
89 | 1968 メキシコ・オリンピック 2 | \ 80 | ○ |
90 | 1968 メキシコ・オリンピック 3 | \ 80 | ○ |
91 | 1968 メキシコ・オリンピック 4 | \ 80 | |
92 | 1968 メキシコ・オリンピック 5 | \ 80 | ○ |
93 | アジアカップ・ジャパン1992 1 | \ 100 | ○ |
94 | アジアカップ・ジャパン1992 2 | \ 80 | |
95 | アジアカップ・ジャパン1992 3 | \ 150 | |
96 | 1996 アトランタ・オリピック 1 | \ 150 | |
97 | 1996 アトランタ・オリピック 2 | \ 80 | |
98 | 1996 アトランタ・オリピック 3 | \ 80 | |
99 | 1996 アトランタ・オリピック 4 | \ 80 | |
100 | 1996 アトランタ・オリピック 5 | \ 80 | |
101 | 1998 フランス 1 | \ 100 | ○ |
102 | 1998 フランス 2 | \ 100 | |
103 | 1998 フランス 3 | \ 300 | |
104 | 1998 フランス 4 | \ 80 | |
105 | 1998 フランス 5 | \ 100 | ○ |
106 | 1999 ナイジェリア 1 | \ 100 | ○ |
107 | 1999 ナイジェリア 2 | \ 80 | ○ |
108 | 1999 ナイジェリア 3 | \ 200 | ○ |
109 | 1999 ナイジェリア 4 | \ 100 | ○ |
110 | 2000 シドニー・オリンピック 1 | \ 100 | |
111 | 2000 シドニー・オリンピック 2 | \ 100 | |
112 | 2000 シドニー・オリンピック 3 | \ 100 | |
113 | 2000 シドニー・オリンピック 4 | \ 80 | ○ |
114 | 2000 シドニー・オリンピック 5 | \ 80 | ○ |
115 | アジア・レバノン2000 1 | \ 100 | |
116 | アジア・レバノン2000 2 | \ 80 | ○ |
117 | アジア・レバノン2000 3 | \ 100 | |
118 | 2001 コンフェデレーションズ 1 | \ 80 | |
119 | 2001 コンフェデレーションズ 2 | \ 100 | |
120 | 2001 コンフェデレーションズ 3 | \ 80 | ○ |
121 | 2001 コンフェデレーションズ 4 | \ 100 | ○ |
122 | 2001 コンフェデレーションズ 5 | \ 80 | ○ |
123 | 2001 コンフェデレーションズ 6 | \ 80 | ○ |
124 | 2001 コンフェデレーションズ 7 | \ 100 | ○ |
125 | 2001 コンフェデレーションズ 8 | \ 200 | |
126 | 2001 コンフェデレーションズ 9 | \ 100 | |
127 | 2001 コンフェデレーションズ 10 | \ 100 |
スポンサードリンク
No | カード名 | 販売価格 | 在庫 |
80年の衝撃 | |||
128 | 1986 メキシコ・アジア予選 1 | \ 100 | |
129 | 1986 メキシコ・アジア予選 2 | \ 100 | ○ |
130 | 1994 U.S.A.アジア最終予選 1 | \ 80 | ○ |
131 | 1994 U.S.A.アジア最終予選 2 | \ 200 | |
132 | 1994 U.S.A.アジア最終予選 3 | \ 300 | ○ |
133 | 1994 U.S.A.アジア最終予選 4 | \ 80 | ○ |
134 | 1998 フランスアジア最終予選 1 | \ 80 | |
135 | 1998 フランスアジア最終予選 2 | \ 80 | |
136 | 1998 フランスアジア最終予選 3 | \ 100 | |
137 | 1998 フランスアジア最終予選 4 | \ 100 | ○ |
21世紀最初の日本代表 | |||
138 | 川口能活 | \ 150 | |
139 | 下田崇 | \ 50 | ○ |
140 | 楢崎正剛 | \ 100 | |
141 | 服部年宏 | \ 100 | ○ |
142 | 森岡隆三 | \ 100 | |
143 | 松田直樹 | \ 100 | |
144 | 中澤佑二 | \ 100 | |
145 | 中田浩二 | \ 100 | ○ |
146 | 名波浩 | \ 200 | ○ |
147 | 望月重良 | \ 50 | |
148 | 三浦淳宏 | \ 100 | ○ |
149 | 伊東輝悦 | \ 50 | |
150 | 中田英寿 | \ 500 | |
151 | 明神智和 | \ 100 | |
152 | 中村俊輔 | \ 400 | |
153 | 本山雅志 | \ 200 | |
154 | 稲本潤一 | \ 300 | |
155 | 小野伸二 | \ 300 | |
156 | 城彰二 | \ 100 | ○ |
157 | 西澤明訓 | \ 50 | |
158 | 柳沢敦 | \ 300 | |
159 | 高原直泰 | \ 200 | |
日本代表歴代キャップランキング | |||
C1 | 井原正巳 | ||
C2 | 三浦知良 | ||
C3 | 都並敏史 | \ 1,000 | ○ |
C4 | 釜本邦茂 | \ 1,000 | ○ |
C5 | 原博実 | ||
C6 | 柱谷哲二 | ||
C7 | 永井良和 | ||
C8 | 名波浩 | ||
C9 | 前田秀樹 | ||
C10 | 藤島信雄 | ||
日本代表歴代ゴールランキング | |||
G1 | 釜本邦茂 | \ 1,000 | ○ |
G2 | 三浦知良 | ||
G3 | 原博実 | ||
G4 | 高木琢也 | ||
G5 | 木村和司 | ||
G6 | 宮本輝紀 | ||
G7 | 中山雅史 | ||
G8 | 杉山隆一 | \ 1,000 | ○ |
G9 | 碓井博行 | \ 500 | ○ |
G10 | 渡辺正 | \ 500 | ○ |
レジェンドオブヒーローズ | |||
H1 | 稲本潤一 | \ 3,500 | |
H2 | 井原正巳 | ||
H3 | 小城得達 | ||
H4 | 奥寺康彦 | ||
H5 | 小野伸二 | ||
H6 | 加藤久 | ||
H7 | 釜本邦茂 | ||
H8 | 川口能活 | ||
H9 | 木村和司 | ||
H10 | 杉山隆一 | ||
H11 | 都並敏史 | \ 2,000 | |
H12 | 永井良和 | ||
H13 | 中田英寿 | ||
H14 | 中村俊輔 | ||
H15 | 中山雅史 | ||
H16 | 名波浩 | ||
H17 | 楢崎正剛 | ||
H18 | 柱谷哲二 | ||
H19 | 三浦知良 | ||
H20 | 宮本輝紀 | ||
H21 | 横山謙三 | ||
H22 | ラモス瑠偉 | ||
スペシャルオートグラフ | |||
A1 | 奥寺康彦 | ||
A2 | 木村和司 | ||
A3 | 井原正巳 | ||
A4 | 三浦知良 | ||
A5 | 名波浩 | ||
A6 | 川口能活 | ||
チェックリスト | |||
L1 | チェックリスト 1 | \ 50 | |
L2 | チェックリスト 2 | \ 50 | |
L3 | チェックリスト 3 | \ 50 | ○ |
L4 | チェックリスト 4 | \ 50 | ○ |
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
トレーディングカード メニュー |
サッカーカード |
サッカー チーム名 選手名 カードなどで検索してみよう |
トイザらス カード・サッカー商品 ユニフォーム「レアル」 「バルサ」 他 食玩Jリーグチップス | ||
サッカーのおもちゃ 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
もっとみる>> | ||||
欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
jfa80