| BBM タッチ・ザ・ゲーム2003 |
在庫欄に○印のあるものが「在庫アリ」
| レギュラーカード | レベルA | レベルB | レベルC | |||||||
| No | Name | 球団 | 販売価格 | 在庫 | 販売価格 | 在庫 | 販売価格 | 在庫 | ||
| 1 | 木佐貫洋 | 巨人 | \ 100 | |||||||
| 2 | 清原和博 | 巨人 | \ 200 | ○ | ||||||
| 3 | 高橋由伸 | 巨人 | \ 200 | ○ | \ 400 | ○ | ||||
| 4 | 石川雅規 | ヤクルト | \ 100 | ○ | ||||||
| 5 | 高津臣吾 | ヤクルト | \ 50 | ○ | ||||||
| 6 | 鈴木 健 | ヤクルト | \ 50 | |||||||
| 7 | 川上憲伸 | 中日 | \ 50 | |||||||
| 8 | 立浪和義 | 中日 | \ 50 | |||||||
| 9 | 福留孝介 | 中日 | \ 100 | |||||||
| 10 | 八木 裕 | 阪神 | \ 100 | ○ | \ 500 | ○ | ||||
| 11 | 今岡 誠 | 阪神 | \ 200 | |||||||
| 12 | 金本知憲 | 阪神 | \ 50 | |||||||
| 13 | 黒田博樹 | 広島 | \ 50 | ○ | \ 100 | ○ | ||||
| 14 | 前田智徳 | 広島 | \ 200 | |||||||
| 15 | 緒方孝市 | 広島 | \ 50 | ○ | ||||||
| 16 | 村田修一 | 横浜 | \ 50 | |||||||
| 17 | 古木克明 | 横浜 | \ 50 | ○ | ||||||
| 18 | T・ウッズ | 横浜 | \ 100 | |||||||
| 19 | 松坂大輔 | 西武 | \ 200 | |||||||
| 20 | 後藤武敏 | 西武 | \ 50 | |||||||
| 21 | 松井稼頭央 | 西武 | \ 200 | ○ | ||||||
| 22 | 岩隈久志 | 大阪近鉄 | \ 50 | |||||||
| 23 | 中村紀洋 | 大阪近鉄 | \ 200 | ○ | ||||||
| 24 | ローズ | 大阪近鉄 | \ 100 | ○ | ||||||
| 25 | 新垣 渚 | 福岡ダイエー | \ 200 | ○ | ||||||
| 26 | 和田 毅 | 福岡ダイエー | \ 200 | |||||||
| 27 | 城島健司 | 福岡ダイエー | \ 150 | ○ | \ 800 | ○ | ||||
| 28 | 清水直行 | 千葉ロッテ | \ 50 | ○ | \ 100 | ○ | ||||
| 29 | 小林雅英 | 千葉ロッテ | \ 100 | ○ | ||||||
| 30 | 小坂 誠 | 千葉ロッテ | \ 50 | |||||||
| 31 | 吉崎 勝 | 日本ハム | \ 50 | ○ | ||||||
| 32 | 小笠原道大 | 日本ハム | \ 150 | ○ | ||||||
| 33 | 坪井智哉 | 日本ハム | \ 100 | \ 200 | ○ | \ 500 | ○ | |||
| 34 | 加藤大輔 | オリックス | \ 50 | ○ | ||||||
| 35 | 大島公一 | オリックス | \ 50 | |||||||
| 36 | 谷 佳知 | オリックス | \ 50 | ○ | ||||||
| 37 | 上原浩治 | 巨人 | \ 100 | ○ | ||||||
| 38 | 真田裕貴 | 巨人 | \ 50 | |||||||
| 39 | 阿部慎之助 | 巨人 | \ 50 | |||||||
| 40 | 古田敦也 | ヤクルト | \ 100 | |||||||
| 41 | 宮本慎也 | ヤクルト | \ 50 | ○ | ||||||
| 42 | ラミレス | ヤクルト | \ 100 | |||||||
| 43 | 岩瀬仁紀 | 中日 | \ 50 | ○ | ||||||
| 44 | 谷繁元信 | 中日 | \ 50 | ○ | ||||||
| 45 | アレックス | 中日 | \ 50 | ○ | ||||||
| 46 | ムーア | 阪神 | \ 100 | |||||||
| 47 | 井川 慶 | 阪神 | \ 200 | ○ | ||||||
| 48 | 矢野輝弘 | 阪神 | \ 100 | ○ | ||||||
| 49 | 高橋 健 | 広島 | \ 50 | ○ | ||||||
| 50 | 新井貴浩 | 広島 | \ 50 | |||||||
| 51 | 木村拓也 | 広島 | \ 50 | ○ | ||||||
| 52 | 斉藤 隆 | 横浜 | \ 50 | \ 100 | ○ | |||||
| 53 | 三浦大輔 | 横浜 | \ 50 | ○ | ||||||
| 54 | 鈴木尚典 | 横浜 | \ 100 | ○ | ||||||
| 55 | カブレラ | 西武 | \ 200 | ○ | \ 400 | ○ | ||||
| 56 | 和田一浩 | 西武 | \ 50 | |||||||
| 57 | 小関竜也 | 西武 | \ 50 | ○ | ||||||
| 58 | 高村 祐 | 大阪近鉄 | \ 50 | ○ | ||||||
| 59 | 吉岡雄二 | 大阪近鉄 | \ 50 | ○ | ||||||
| 60 | 磯部公一 | 大阪近鉄 | \ 50 | |||||||
| 61 | 寺原隼人 | 福岡ダイエー | \ 150 | |||||||
| 62 | 井口資仁 | 福岡ダイエー | \ 100 | |||||||
| 63 | 川崎宗則 | 福岡ダイエー | \ 50 | ○ | ||||||
| 64 | 清水将海 | 千葉ロッテ | \ 50 | ○ | ||||||
| 65 | 堀 幸一 | 千葉ロッテ | \ 50 | ○ | ||||||
| 66 | 福浦和也 | 千葉ロッテ | \ 50 | ○ | ||||||
| 67 | 田中幸雄 | 日本ハム | \ 50 | |||||||
| 68 | 金子 誠 | 日本ハム | \ 50 | ○ | ||||||
| 69 | 木元邦之 | 日本ハム | \ 50 | |||||||
| 70 | 金田政彦 | オリックス | \ 50 | |||||||
| 71 | 吉井理人 | オリックス | \ 50 | ○ | ||||||
| 72 | 葛城育郎 | オリックス | \ 50 | ○ | \ 100 | ○ | ||||
スポンサードリンク
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トレーディングカード ボックス セット 関連本 収集用品 お求めの方は こちらへ
| トレーディングカード メニュー |
プロ野球カード |
| カード 野球 球団名 選手名 ベースボール などで検索してみよう |
| トイザらス カード・プロ野球商品 Zippoプロ野球ジッポー 食玩カルビープロ野球チップス | ||
プロ野球のおもちゃ![]() 〜 トイザらス.CO.JP 〜 |
| もっとみる>> | ||||
| 欲しいモノ・おめあて が見つからない?・・・ → こちらへ |
ttg2003